
| foto | Atleta | Ruolo | Numero | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| Ammara Laura | Centrale | 23 | 2° DIVISIONE | |
| Bacchi Martina | Libero | 22 | 2° DIVISIONE | |
| Benelli Marina | Schiacciatrice | 93 | 2° DIVISIONE | |
| Bettucci Sonia | Esterno | 8 | 2° DIVISIONE | |
| Bonati Paola | Palleggiatrice | 34 | 2° DIVISIONE | |
| Brotini Alice | Schiacciatrice | 19 | 2° DIVISIONE | |
| Caponi Diletta | Schiacciatrice | 33 | 2° DIVISIONE | |
| Cappelli Elisabetta | Opposto | 18 | 2° DIVISIONE | |
| Cinelli Eleonora | Centrale | 2 | 2° DIVISIONE | |
| Della Scala Giulia | Opposto | 24 | 2° DIVISIONE | |
| Giannelli Elena | Libero | 16 | UNDER 18 2° DIVISIONE |
|
| Lupi Irene | Schiacciatrice | 27 | 2° DIVISIONE | |
| Lusciana Sara | Centrale | 51 | 2° DIVISIONE | |
| Mori Sara | Palleggiatrice | 30 | 2° DIVISIONE UNDER 18 |
|
| Rosi Gessica | Palleggiatrice | 96 | 2° DIVISIONE UNDER 18 |
|
| Rugiati Sara | Centrale | 28 | UNDER 18 2° DIVISIONE |
|
| Salvati Jessica | Schiacciatrice | 44 | UNDER 18 2° DIVISIONE |
| Cognome Nome | Ruolo |
|---|---|
| ALFAROLI GIORGIO | 1° ALLENATORE |
| BIANCONI VALERIO | 2° ALLENATORE |
| campionato | |
|---|---|
| SECONDA DIVISIONE FEMM. - 2° Div. Girone Unico | scheda - calendario e risultati - classifica |